<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Остановим крабовую мафию &#187; Китай</title>
	<atom:link href="http://stopcrabmafia.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stopcrabmafia.ru</link>
	<description>Мафия бессмертна, когда ей позволяют жить.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 21:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Крабовая отрасль России продолжает наращивать производство и переориентироваться на экспорт живой продукции</title>
		<link>http://stopcrabmafia.ru/?p=3608</link>
		<comments>http://stopcrabmafia.ru/?p=3608#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 22:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirill_marenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Южная Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopcrabmafia.ru/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Важным событием стала публикация общего допустимого улова (ОДУ) краба на 2026 год в размере 109 485 тонн, что на 2% превышает показатель 2025 года. Этот скромный, но позитивный рост квот обеспечивает стабильность для добытчиков в следующем году.  Производственные модели продолжают &#8230; <a href="http://stopcrabmafia.ru/?p=3608">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopcrabmafia.ru/?feed=rss2&#038;p=3608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Hodges: Рынок краба в конце 2025 года: доминирование США и Китая задает тон</title>
		<link>http://stopcrabmafia.ru/?p=3605</link>
		<comments>http://stopcrabmafia.ru/?p=3605#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 22:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirill_marenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopcrabmafia.ru/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Les Hodges — признанный международный эксперт в области морепродуктов, подготовил аналитику по рынку краба. По мере того как отрасль подходит к концу 2025 года, становится очевидной одна реальность: глобальная торговля камчатским и снежным крабом теперь почти полностью определяется США и &#8230; <a href="http://stopcrabmafia.ru/?p=3605">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopcrabmafia.ru/?feed=rss2&#038;p=3605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекордный импорт краба в США и сдвиги на глобальном рынке: обзор по состоянию на сентябрь 2025 г.</title>
		<link>http://stopcrabmafia.ru/?p=3576</link>
		<comments>http://stopcrabmafia.ru/?p=3576#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 04:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirill_marenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopcrabmafia.ru/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Рынок краба в США в 2025 году демонстрирует беспрецедентную динамику. Импорт стригуна-опилио и камчатского краба по итогам первых семи месяцев года значительно превысил ожидания, что создает уникальные условия для покупателей и продавцов на фоне геополитических изменений и ужесточения регулирования в &#8230; <a href="http://stopcrabmafia.ru/?p=3576">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopcrabmafia.ru/?feed=rss2&#038;p=3576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мутная вода: «лазейка», позволяющая впускать российскую рыбу в Британию</title>
		<link>http://stopcrabmafia.ru/?p=3559</link>
		<comments>http://stopcrabmafia.ru/?p=3559#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 06:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirill_marenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды]]></category>
		<category><![CDATA[третьи страны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopcrabmafia.ru/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Тысячи тонн российской рыбы попадают в Великобританию через «лазейку» в ограничениях, призванных снизить способность России использовать международную торговлю для финансирования СВО. Об этом пишет seafoodnews.com. Как сообщает seafoodnews.com, рыба, выловленная огромным российским рыболовным флотом и стоящая около 100 миллионов фунтов стерлингов, &#8230; <a href="http://stopcrabmafia.ru/?p=3559">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopcrabmafia.ru/?feed=rss2&#038;p=3559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Импорт живого краба в Китай из России достиг рекордного уровня</title>
		<link>http://stopcrabmafia.ru/?p=3547</link>
		<comments>http://stopcrabmafia.ru/?p=3547#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 03:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirill_marenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopcrabmafia.ru/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Импорт живого краба в Китай из России достиг рекордного уровня в 2024 году, увеличившись на 17% до 35 000 тонн. Импорт живого краба в Китай из России в 2024 году установил новый рекорд пятый год подряд. Согласно статистике Главного таможенного &#8230; <a href="http://stopcrabmafia.ru/?p=3547">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopcrabmafia.ru/?feed=rss2&#038;p=3547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хотите свежих крабов из России? Поезжайте в Хунь чунь.</title>
		<link>http://stopcrabmafia.ru/?p=3538</link>
		<comments>http://stopcrabmafia.ru/?p=3538#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 06:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirill_marenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopcrabmafia.ru/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopcrabmafia.ru/?feed=rss2&#038;p=3538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В экспорте российских крабов в Китай сокращается доля мороженой продукции</title>
		<link>http://stopcrabmafia.ru/?p=3528</link>
		<comments>http://stopcrabmafia.ru/?p=3528#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 06:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirill_marenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopcrabmafia.ru/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[Меняется структура поставок российского краба в Китай. Об этом сообщает Аналитический центр Рыбного союза. В натуральном выражении доля живых крабов увеличилась на 10 процентных пунктов и превысила 80%, а доля мороженых крабов сократилась до 20%. Российские поставки крабов в КНР &#8230; <a href="http://stopcrabmafia.ru/?p=3528">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopcrabmafia.ru/?feed=rss2&#038;p=3528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай покупает меньше минтая, сельди, трески, но больше – краба</title>
		<link>http://stopcrabmafia.ru/?p=3521</link>
		<comments>http://stopcrabmafia.ru/?p=3521#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 06:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirill_marenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopcrabmafia.ru/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе–июле 2024 года сократился на 5% к аналогичному периоду прошлого года — до 666 тыс. тонн, а в денежном выражении на 12%, до $1,5 млрд, подсчитал Аналитический центр Рыбного союза, изучив данные &#8230; <a href="http://stopcrabmafia.ru/?p=3521">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopcrabmafia.ru/?feed=rss2&#038;p=3521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспорт краба из Приморья в Республику Корея снижается на фоне роста поставок в Китай</title>
		<link>http://stopcrabmafia.ru/?p=3491</link>
		<comments>http://stopcrabmafia.ru/?p=3491#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 01:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirill_marenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Южная Корея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopcrabmafia.ru/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[За первые пять месяцев 2024 года в Республику Корея через Приморский край экспортировано 346 партий дальневосточного краба, из них 82 партии было отправлено в мае. Приморским теруправлением Росрыболовства на каждую партию был своевременно оформлен ННН-сертификат, подтверждающий легальность улова и, соответственно, &#8230; <a href="http://stopcrabmafia.ru/?p=3491">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopcrabmafia.ru/?feed=rss2&#038;p=3491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский краб поборется за полки китайских супермаркетов</title>
		<link>http://stopcrabmafia.ru/?p=3481</link>
		<comments>http://stopcrabmafia.ru/?p=3481#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 06:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirill_marenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Антей]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopcrabmafia.ru/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[На прилавках одной из самых известных в КНР сети продуктовых супермаркетов Hema Fresh появился краб-стригун опилио из России. Для производителя — ГК «Антей» — это первый выход в китайскую розницу с замороженной продукцией под собственным брендом. В мае первые партии &#8230; <a href="http://stopcrabmafia.ru/?p=3481">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopcrabmafia.ru/?feed=rss2&#038;p=3481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
